ESP8266-TCP通信
2025/12/12大约 2 分钟
ESP8266-TCP通信
基础信息
| 实物 | 接线 |
|---|---|
![]() | ![]() |
连接wifi
| 指令 | 返回 | 用途 |
|---|---|---|
AT+UART=115200,8,1,0,0 | OK | 设置波特率 |
AT | OK | 测试 AT 指令是否可用 |
AT+RST | OK 等初始化信息 | 重启 ESP8266 |
AT+GMR | 版本信息 | 查看固件版本 |
AT+CWMODE=1 | OK | 设置 WiFi 模式(STA模式) ESP8266 可以作为客户端(STA)、热点(AP),或两者共存(AP+STA)。 0为关闭wifi,1为STA模式,2为AP模式,3为AP+STA模式 |
AT+CWJAP="名称","密码" | WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK | 连接 WiFi |
AT+CWJAP? | +CWJAP:"你的WiFi名称","xx:xx:xx:xx:xx:xx",channel,signal_strength | 查看连接状态(检查是否成功连接) |
AT+CIFSR | +CIFSR:STAIP,"192.168.1.100" +CIFSR:STAMAC,"a4:e5:7c:26:1a:3f" OK | 获取分配的IP |
AT+CWQAP | OK | 断开 WiFi 连接 |
- 设置wifi模式(AT+CWMODE=1)
- 连接wifi和密码(AT+CWJAP="名称","密码")
TCP通信

作为客户端
获取本机IP:
打开CMD,输入ipconfig
寻找 Wireless LAN adapter WLAN:下的IP,即为本机IP
| 指令 | 返回值 | 用途 |
|---|---|---|
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.200",8080 | CONNECT OK | 作为TCP 客户端 连接服务器 |
AT+CIPSEND=5 | ESP8266 返回 >,此时调试助手输入 5 字节数据,发送后会esp8266接收数据 | 向服务端发送数据 |
AT+CIPCLOSE | OK | 关闭TCP连接 |
- 连接服务器
- 发送信息
- 关闭连接
作为服务端
| 指令 | 返回值 | 用途 |
|---|---|---|
| AT+CIPMUX=1 | OK | 开启多连接,0为单连接,1为多链接 |
| AT+CIPSERVER=1,8080 | OK | 开启TCP服务器 |
| AT+CIPSEND=0,5 | ESP8266 返回 >,发送5个字节数据让其他端口接收 | 向客户端发送数据 |
| AT+CIPSERVER=0 | OK | 关闭服务器,不会断开其他已连接设备,会阻止新设备进行连接 |


